| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | EVERSUN MACHINERY |
| Zertifizierung: | ISO,CE |
| Modellnummer: | EVC-350 |
| Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
| Verpackung Informationen: | Standardexportholzverpackung |
| Lieferzeit: | innerhalb 15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000SETS/YEAR |
| Name: | Vakuum, das System übermittelt | Durchmesser: | 450mm |
|---|---|---|---|
| Länge: | 800mm | Durchmesser des Ansaugstutzens: | 38mm |
| Anwendung: | Nahrung, Chemikalie, Apotheke, gewinnend., usw. | Zertifizierung: | ISO,CE |
| Hervorheben: | 800mm Längen-Vakuumzufuhr,Plastikvakuumzufuhr des körnchen-5000kg/h,Förderer-Systeme des Vakuum1.5kw |
||
Pulverkörnchenplastikvakuumzufuhr der großen Kapazität Nahrungsmittel
Funktionsprinzip:
Produktparameter
| Einzelteilart | Modell | Pulver (Kilowatt) |
Gesamtgröße (Millimeter) |
Durchmesser des Ansaugstutzens (Millimeter) |
| Elektrische Vakuumförderer-Systeme | EZKS-1 | 1,5 | φ220*820 | 38 |
| EZKS-2 | 2,2 | φ220*820 | 38 | |
| EZKS-3 | 3 | φ290*950 | 51 | |
| EZKS-4 | 5,5 | φ420*1250 | 51 | |
| EZKS-5 | 5,5 | φ420*1350 | 51 | |
| EZKS-6 | 7,5 | φ420*1450 | 63 | |
| EZKS-7 | 7,5 | φ420*1650 | 76 | |
| Maschine kann besonders angefertigt werden basiert worden auf Ihrem Bedarf | ||||
Produkt-Struktur
![]()
![]()
![]()
1. Staubfreie Übertragung von Massenmaterialien: Unterdruck innerhalb des Beförderungssystems und des zweistufigen Filters kann staubfreie Zustand schaffen
FAQ:
Q: Welche Informationen sollten zur Verfügung gestellt werden, um einen Antrag oder ein Zitat zu erhalten?
: Unser Vakuumförderer customerized. Bevor wir ein ausführliches Zitat ausarbeiten können, müssen wir die folgenden Informationen kennen:
1) Welchem Produkt Sie übermitteln werden
2) ProduktTeilchengröße und Schüttdichte
3) Übermittlung des Abstandes und der Höhe
4) Übermittlung von Kapazität in kg/h
Q: Wie die Maschine geliefert wird?
: Te-Förderer wird im Sperrholzkasten für das Versenden verpackt